De värsta skalven under 1900-talet
Jordbävningar på 1900-talet med de högsta värdena på Richterskalan:
| 1905 | 8,7 | Ryssland, Mongoliet |
| 1906 | 8,9 | Colombia, Ecuador |
| 1907 | 8,7 | Peru |
| 1911 | 8,7 | Kazakstan |
| 1911 | 8,7 | Japan |
| 1914 | 8,7 | Japan |
| 1917 | 8,7 | Tongaöarna |
| 1933 | 8,9 | Japan |
| 1938 | 8,7 | USA, Alaska |
| 1941 | 8,7 | Indien,Sri Lanka |
| 1950 | 8,7 | Indien |
| 1958 | 8,7 | Ryssland, Kurilerna |
| 1986 | 8,9 | Kermadec-öarna |
| Jordbävningar på 1900-talet med de högsta dödstalen | ||
| 1908 | 7,5 | 75 000 - Italien, Sicilien |
| 1908 | 7,5 | 110 000 - Italien, Messina |
| 1920 | 8,5 | 200 000 - Kina, Gansu |
| 1923 | 8,2 | 142 807 - Japan, Yokohama |
| 1927 | 8,3 | 200 000 - Kina, Nan Shan |
| 1932 | 7,6 | 70 000 - Kina, Gansu |
| 1970 | 7,8 | 66 794 - Peru |
| 1976 | 8,0 | 655 237 - Kina, Tangshan |
| 1990 | 7,7 | 50 000 - Iran |
Nyheter från SVT-Text 1999-08-19